Başka bir lig seç / Filtrele
İngiltere 1. Lig Panorama
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 24 | 56 | |
2 | Wycombe Wanderers | 26 | 54 | |
3 | Wrexham | 26 | 51 | |
4 | Huddersfield | 25 | 48 | |
5 | Barnsley | 26 | 42 | |
6 | Stockport County | 26 | 41 | |
7 | Reading | 25 | 41 | |
8 | Leyton Orient | 25 | 38 | |
9 | Bolton Wanderers | 25 | 38 |
Fikstür
23 Ocak 2025 Perşembe | ||||
Wrexham | 23:00 | Birmingham City | ||
25 Ocak 2025 Cumartesi | ||||
Cambridge United | 15:30 | Mansfield Town | ||
Huddersfield | 15:30 | Bolton Wanderers | ||
Barnsley | 18:00 | Stevenage | ||
Burton Albion | 18:00 | Rotherham United | ||
Charlton Athletic | 18:00 | Shrewsbury | ||
Exeter City | 18:00 | Blackpool | ||
Leyton Orient | 18:00 | Reading | ||
Lincoln City | 18:00 | Peterborough United |
-
#FutbolcuGol
-
1Krzysztof PiatekIstanbul Basaksehir13
-
2Simon BanzaTrabzonspor13
-
3Mame Baba ThiamEyupspor11
-
4Victor OsimhenGalatasaray11
-
5Baris Alper YilmazGalatasaray10
-
NoFutbolcuGol
-
1Dusan TadicFenerbahce9
-
3David TijanicGoztepe6
-
6Dries MertensGalatasaray6
-
10Muhammed-Cham SaracevicTrabzonspor6