Başka bir lig seç / Filtrele
İngiltere 1. Lig Panorama
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 6 | 13 | |
2 | Birmingham City | 5 | 13 | |
3 | Charlton Athletic | 6 | 13 | |
4 | Huddersfield | 5 | 12 | |
5 | Stockport County | 5 | 11 | |
6 | Lincoln City | 5 | 10 | |
7 | Barnsley | 6 | 10 | |
8 | Mansfield Town | 5 | 8 | |
9 | Stevenage | 5 | 7 |
Fikstür
-
#FutbolcuGol
-
1Braian SamudioAntalyaspor3
-
2Edin DzekoFenerbahce3
-
3FredFenerbahce3
-
4Nuno Da CostaKasimpasa3
-
5Carlos StrandbergHatayspor2
-
NoFutbolcuGol
-
1Ahmed KutucuEyupspor3
-
4Jakub KaluzinskiAntalyaspor3
-
7Alex PritchardSivasspor2
-
10Ali KolAdana Demirspor2