Başka bir lig seç / Filtrele
1. Lig Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Lincoln City | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 | 14 | 42 | ||
2 | Hull City | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 19 | 13 | 38 | ||
3 | Portsmouth | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 15 | 17 | 35 | ||
4 | Doncaster Rovers | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 33 | ||
5 | Peterborough United | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 20 | 10 | 33 | ||
6 | Accrington Stanley | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 33 | ||
7 | Charlton Athletic | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | 33 | ||
8 | Ipswich Town | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 32 | ||
9 | Crewe Alexandra | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 4 | 31 | ||
10 | Sunderland | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 15 | 9 | 30 | ||
11 | Fleetwood Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 18 | 10 | 29 | ||
12 | Oxford United | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 28 | ||
13 | Blackpool | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 27 | ||
14 | Gillingham | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 27 | -4 | 26 | ||
15 | Plymouth Argyle | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 | 26 | ||
16 | Milton Keynes Dons | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 25 | 1 | 25 | ||
17 | Shrewsbury | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 | ||
18 | Bristol Rovers | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | ||
19 | Northampton Town | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 22 | ||
20 | Rochdale | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 37 | -7 | 21 | ||
21 | AFC Wimbledon | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 21 | ||
22 | Swindon Town | 21 | 6 | 2 | 13 | 28 | 43 | -15 | 20 | ||
23 | Wigan Athletic | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 35 | -14 | 19 | ||
24 | Burton Albion | 23 | 3 | 7 | 13 | 29 | 50 | -21 | 16 | ||
O: Oynadığı Maç Sayısı |
G: Galibiyet |
B: Beraberlik |
M: Mağlubiyet |
A: Attığı Gol |
Y: Yediği Gol |
AV: Averaj |
P: Puan Yükselme Yükselme Playoffları Küme Düşme |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Plymouth Argyle | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 23 |
2 | Ipswich Town | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 | 21 |
3 | Doncaster Rovers | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 |
4 | Crewe Alexandra | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 20 |
5 | Peterborough United | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 19 |
6 | Lincoln City | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 19 |
7 | Fleetwood Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 18 |
8 | Hull City | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 |
9 | Accrington Stanley | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 |
10 | Blackpool | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
11 | Portsmouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 15 |
12 | Charlton Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 |
13 | Oxford United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
14 | Milton Keynes Dons | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
15 | Sunderland | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
16 | Gillingham | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 13 |
17 | Swindon Town | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 |
18 | Northampton Town | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 |
19 | Bristol Rovers | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
20 | Wigan Athletic | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
21 | Shrewsbury | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
22 | AFC Wimbledon | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 8 |
23 | Rochdale | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 8 |
24 | Burton Albion | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 8 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Burton Albion | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Swindon Town | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rochdale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Plymouth Argyle | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Charlton Athletic | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Doncaster Rovers | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oxford United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wigan Athletic | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peterborough United | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Northampton Town | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bristol Rovers | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hull City | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Crewe Alexandra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Accrington Stanley | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portsmouth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ipswich Town | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Milton Keynes Dons | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lincoln City | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gillingham | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Shrewsbury | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fleetwood Town | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Blackpool | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sunderland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geçmiş Sezonlar
2017/2018 Sezonu 2018/2019 Sezonu 2019/2020 Sezonu 2020/2021 Sezonu