Geri
İleri
Spurs Suns'a diş geçiremedi
NBA'de sezon öncesi hazırlıkları kapsamında San Antonio Spurs ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 106-99 Phoenix kazanmayı başardı.
Üç basketbolcunun çift hanelere ulaştığı Phoenix'te Gerald Green 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. P.J Tucker ve Dionte Christmas ise 14'er sayı ile katkıda bulundular.
Geçen senenin finalisti San Antonio'da ise Tim Duncan 12 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Altı basketbolcunun çift hanelere ulaştığı Texas ekibinde EuroBasket yıldızı Tony Parker ve Manu Ginobili 11'er sayı ürettiler.
Üç basketbolcunun çift hanelere ulaştığı Phoenix'te Gerald Green 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. P.J Tucker ve Dionte Christmas ise 14'er sayı ile katkıda bulundular.
Geçen senenin finalisti San Antonio'da ise Tim Duncan 12 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Altı basketbolcunun çift hanelere ulaştığı Texas ekibinde EuroBasket yıldızı Tony Parker ve Manu Ginobili 11'er sayı ürettiler.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Phoenix
| Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:58 | 1-6 | 0-4 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 19:54 | 8-15 | 2-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| 16:45 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 14:12 | 5-7 | 1-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 07:31 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19:13 | 4-6 | 3-4 | 3-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 16:28 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 12:00 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 16:45 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 09:37 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12:00 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11:40 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 13:28 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25:22 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 19:31 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13:31 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
San Antonio
| Min | FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 27:04 | 1-4 | 0-0 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 22:28 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 17:28 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 12:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16:16 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 08:52 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26:22 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 09:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:16 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14:45 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12:00 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 06:31 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13:34 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 17:09 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.


