Başka bir lig seç / Filtrele
Adanaspor Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 25 | ||
2 | Bandırmaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 | ||
3 | Erzurumspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 9 | 22 | ||
4 | Karagümrük | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 21 | ||
5 | Igdir FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 | ||
6 | Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 19 | ||
7 | Ahlatçı Çorum FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 19 | ||
8 | Boluspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 | ||
9 | Şanlıurfaspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 18 | ||
10 | Manisa FK | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | ||
11 | Esenler Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 17 | ||
12 | Ümraniye | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 17 | ||
13 | Pendikspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 17 | ||
14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
15 | Gençlerbirliği | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 | ||
16 | İstanbulspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 | ||
17 | Amed Sportif | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | ||
18 | Sakaryaspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
19 | Adanaspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 7 | ||
20 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 38 | -33 | -3 | ||
Yükselme Yükselme Play-Off Küme düşme |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sakaryaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
19 | Adanaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | |
20 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sakaryaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
19 | Adanaspor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
20 | Yeni Malatyaspor | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |