Başka bir lig seç / Filtrele
Cardiff City Canlı Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 11 | 21 | 48 | ||
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | 26 | 45 | ||
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | 19 | 44 | ||
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | 16 | 43 | ||
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 37 | ||
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 35 | ||
7 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | 2 | 34 | ||
8 | West Bromwich | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | 8 | 32 | ||
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 | ||
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 28 | ||
11 | Bristol City | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | ||
12 | Swansea City | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 | ||
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 26 | ||
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 | ||
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 | ||
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 | ||
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 | ||
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 | ||
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 | ||
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 | ||
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 | ||
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 | ||
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 | ||
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hull City | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | |
22 | Cardiff City | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | |
23 | Oxford United | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hull City | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | |
22 | Cardiff City | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
23 | Oxford United | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 |