Başka bir lig seç / Filtrele
Leicester City Puan Durumu - UEFA Avrupa Ligi
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 33 | 53 | ||
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 | ||
3 | Nottingham Forest | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 6 | 44 | ||
4 | M.City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 | ||
5 | Newcastle | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 41 | ||
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 | ||
7 | Bournemouth | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 15 | 40 | ||
8 | Aston Villa | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | -1 | 37 | ||
9 | Brighton | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 4 | 34 | ||
10 | Fulham | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 3 | 33 | ||
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 | ||
12 | M. United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 | ||
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 | ||
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 | ||
15 | Tottenham | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 | ||
16 | Everton | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | ||
17 | Leicester City | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 17 | ||
18 | Wolves | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 16 | ||
19 | Ipswich Town | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -26 | 16 | ||
20 | Southampton | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | -37 | 6 | ||
Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Küme düşme |
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Everton | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | |
17 | Leicester City | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | |
18 | Wolves | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | |
17 | Leicester City | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 28 | |
18 | Wolves | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 |