Başka bir lig seç / Filtrele
Liverpool Puan Durumu - Champions League 1
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | ||
2 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
4 | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
6 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
7 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | M.City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
9 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
10 | Sparta Prag | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
12 | Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
13 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
14 | AS Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
15 | Bayern Munih | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
17 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
18 | Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | Girona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | FK Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | RB Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
6 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |