Başka bir lig seç / Filtrele
M. United Puan Durumu - Champions League 1
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 | ||
2 | E. Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 | ||
3 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | ||
4 | M. United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 15 | ||
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 | ||
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | ||
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | ||
8 | FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 13 | ||
10 | Bodo/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 | ||
11 | Viktoria Plzen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | ||
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||
14 | Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
15 | Union St.Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | ||
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | ||
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
21 | Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
22 | Ferencvaros | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||
23 | Fenerbahçe | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
24 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | ||
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | ||
26 | FC Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
27 | Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | ||
28 | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||
30 | RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | ||
31 | Slavia Prag | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 | ||
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 | ||
33 | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
34 | Qarabag FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 | ||
35 | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 | ||
36 | Dynamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
4 | M. United | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
5 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
4 | M. United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
5 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |