Başka bir lig seç / Filtrele
Reading Puan Durumu - Championship
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | West Ham United Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | Cheltenham Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cheltenham Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | Newport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |