Başka bir lig seç / Filtrele
Sheffield Wednesday Canlı Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 34 | ||
2 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 | ||
3 | Burnley | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 | 30 | ||
4 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 29 | ||
5 | Watford | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 26 | ||
6 | West Bromwich | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 | ||
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | ||
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 23 | ||
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 | ||
10 | Bristol City | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 22 | ||
11 | Swansea City | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 19 | ||
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | ||
14 | Sheffield Wednesday | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 | ||
15 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 | ||
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | ||
17 | Plymouth Argyle | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 | ||
18 | Coventry City | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 16 | ||
19 | Cardiff City | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 16 | ||
20 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||
21 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 15 | ||
22 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 | ||
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | ||
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stoke City | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | |
14 | Sheffield Wednesday | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | |
15 | Norwich City | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Stoke City | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
14 | Sheffield Wednesday | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
15 | Norwich City | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |