Başka bir lig seç / Filtrele
Godoy Cruz Canlı Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 15 | 20 | 43 | ||
2 | Huracan | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | 14 | 42 | ||
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 | 40 | ||
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 | 36 | ||
5 | Talleres | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 | 36 | ||
6 | Union | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 36 | ||
7 | Atletico Tucuman | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 33 | ||
8 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 23 | 4 | 31 | ||
9 | Deportivo Riestra | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 31 | ||
10 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 | 30 | ||
11 | Belgrano | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 30 | ||
12 | Estudiantes | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 30 | ||
13 | Club Atletico Platense | 22 | 7 | 9 | 6 | 17 | 16 | 1 | 30 | ||
14 | Instituto | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 3 | 29 | ||
15 | Gimnasia LP | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 29 | ||
16 | Godoy Cruz | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 24 | -1 | 28 | ||
17 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 | 28 | ||
18 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 28 | -6 | 27 | ||
19 | Tigre | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 26 | ||
20 | Argentinos Juniors | 22 | 7 | 5 | 10 | 18 | 22 | -4 | 26 | ||
21 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 22 | 1 | 25 | ||
22 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 25 | ||
23 | Defensa y Justicia | 22 | 6 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | 25 | ||
24 | Independiente Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 | 25 | ||
25 | Banfield | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 | ||
26 | Sarmiento | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 | 21 | ||
27 | Newell's Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 21 | ||
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 | 16 | ||
İç Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gimnasia LP | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | |
16 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | |
17 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Dış Saha
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gimnasia LP | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | |
16 | Godoy Cruz | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | |
17 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 |